Exemplar | Dimensiones (mm) | rated onus |
Extra Diameter D | Intus Diameter D | Latitudo C | Dynamic (Crw N) | Static(C0rw N) |
LR 50/5 2RSR | 17 | 5 | 7 | 1680 | 940 |
LR 50/6 2R5R | 19 | 6 | 9 | 2700 | 1360 |
LR 50/7 2R5R | 22 | 7 | 10 | 3200 | 1680 |
LR 50/8 2RSR | 24 | 8 | 11 | 4250 | 2380 |
LR 5000 2RS | 28 | 10 | 12 | 4700 | 2800 |
LR 5001 2RS | 30 | 12 | 12 | 5100 | 3100 |
LR 5200 2Z | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR 5200X 2Z | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR5200 2RS | 32 | 10 | 14 | 6750 | 4100 |
LR 5002 2RS | 35 | 15 | 13 | 6500 | 4150 |
LR 5201 2Z | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5201X 2Z | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5201 2RS | 35 | 12 | 15.9 | 8600 | 5150 |
LR 5003 2RS | 40 | 17 | 14 | 7800 | 5200 |
LR 5202 2Z | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5202X 2Z | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5202 2RS | 40 | 15 | 15.9 | 9800 | 6200 |
LR 5203 2Z | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5203 X2Z | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5203 2RS | 47 | 17 | 17.5 | 12600 | 8300 |
LR 5005 2RS | 52 | 25 | 16 | 11500 | 8100 |
LR 5204 2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR 5204X 2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR 5204 2RS | 52 | 20 | 20.6 | 16000 | 10600 |
LR530B 2RS | 52 | 17 | 22.2 | 17400 | 11200 |
LR5006 2RS | 62 | 30 | 19 | 16000 | 11800 |
LR 5205 2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR5205X 2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR5205 2RS | 62 | 25 | 20.6 | 18600 | 13000 |
LR 5304 2Z | 62 | 20 | 22.2 | 21400 | 14600 |
LR5304 2RS | 62 | 20 | 22.2 | 21400 | 14600 |
LR5007 2RS | 68 | 35 | 20 | 17600 | 13000 |
LR 5206 2Z | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR5206X 2Z | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR5206 2RS | 72 | 30 | 23.8 | 24500 | 17500 |
LR 5305 2Z | 72 | 25 | 254 | 27000 | 19500 |
LR 5305 2RS | 72 | 25 | 254 | 27000 | 19500 |
LR 5207 2Z | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR5207X 2Z | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR5207 2RS | 80 | 35 | 27 | 30000 | 22000 |
LR 5306 2Z | 80 | 30 | 302 | 35000 | 25000 |
LR 5306 2RS | 80 | 30 | 302 | 35000 | 25000 |
LR 5208 2Z | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5208 X 2Z | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5208 2RS | 85 | 40 | 302 | 34800 | 25500 |
LR 5307 2Z | 90 | 35 | 34.9 | 43000 | 32000 |
LR 5307 2RS | 90 | 35 | 34.9 | 43000 | 32000 |
LR 5308 2Z | 100 | 40 | 36.5 | 53000 | 40000 |
LR 5308 2RS | 100 | 40 | 36.5 | 53000 | 40000 |
Subtilitas critica est in multis processibus industrialibus, et globulus bipartitus globulus hac in re excellit. De consilio machinato diligenter et de fabricando praecisione conferunt tolerantias planas et runout strictas, permittentes ad motum gyrativum lenis et accurate. Haec praecisio maxime valet in applicationibus sicut instrumenta machinae, instrumenta robotica, et systemata automataria, ubi quaevis declinatio altiorem effectum incutere potest.
Diuturnitas est insigne bipertitae pilae bipartitae globulorum. Coniunctio qualitatis, calor curatio promovens, constructio robusta resistit uti, lassitudine, et corrosio efficit. Haec durabilitas essentialis est in ambitibus duris operantibus, ubi toleratio temperaturae, contaminantium vel onerum gravis subjici potest. Effectus est certa et diuturna pars quae ad altiorem efficientiam et ubertatem machinae industriae confert.
Sustentatio in quavis machinatione est consideratio, et globulus bipartitus globulus gerens hoc in animo designatur. Inhaerens stabilitas et facultates auto-alignes minuunt necessitatem crebris servandis vel supplementis. Hoc non solum temporis spatium minuit, sed etiam ad compendia gratuita per spatium afferendi confert.
Geminus ordo pila globulorum portantium est summus effectus machinalis solutio applicationum ad accurationem, firmitatem et mobilitatem postulandam. Eius intentio porttitor, cum usu materiae qualitatis et processuum fabricandorum, efficit ut obviam et excedat expectationem industriarum freti levi et certo motu gyratorii. Sive in fabricandis, translationibus, vel in aliis sectoribus, pila bipartita globulos gerentes vitale munus exercent in augendae efficientiae et longitudinis machinis et instrumentis.